Mer enn nok båndbredde for alle
– både i dag og i fremtiden
Som Altibox-kunde har du en egen fiberkabel inn til boligen din. Dette betyr at du slipper å dele kapasiteten med naboen, har samme fart i både opp- og nedlasting og får stabilt nett hele døgnet.
Fiberbredbåndspriser
Produkt | Pr måned | Første år 1) |
---|---|---|
Altibox Fiberbredbånd 150/150 (150/150 Mbps) | 779,- | 9 348,- |
Altibox Fiberbredbånd 250/250 (250/250 Mbps) | 879,- | 10 548,- |
Altibox Fiberbredbånd 500/500 (500/500 Mbps) | 979,- | 11 748,- |
Altibox Fiberbredbånd 750/750 (750/750 Mbps) | 1029,- | 12 348,- |
Altibox Fiberbredbånd 1000/1000 (1000/1000 Mbps) | 1 329,- | 15 948,- |
Tilleggstjenester
Produkt | Etablering | Pr måned | Første år | Påfølgende år |
---|---|---|---|---|
Fast IP-adresse (1 adresse pr kunde) | 200,- | 89,- | 1268,- | 1068,- |
Selvbetjening bridgemode | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
1) | Beregnet ut fra 30 dager i måneden. |
* | Etablering Fiberbredbånd kan tilkomme. |
Få en bedre trådløs opplevelse
Fire enkle grep for å få bedre nett
Som leverandør av Norges råeste fiber er vi i Altibox glødende opptatt av at du som kunde får den best tenkelige bredbåndsopplevelsen i hjemmet ditt – også når du surfer trådløst. Visste du at det i mange tilfeller kan være svært enkelt å forbedre det trådløse hjemmenettverket helt på egenhånd?

Altibox + Google Nest Wifi = sant
Kombinasjonen av lynrask kablet Altibox-fiber og den brukervennlige teknologien fra Google Nest Wifi vil gi deg godt trådløst nett der du trenger det mest. Du kan enkelt sette det opp selv i løpet av 15 minutter!